不锈钢芭乐视频色版在线观看,高温芭乐视频色版在线观看,耐高温芭乐视频色版在线观看,薄壁球芭乐视频色版在线观看,自润滑芭乐视频色版在线观看,转台芭乐视频色版在线观看,外球面芭乐视频色版在线观看,组合芭乐视频色版在线观看,汽车芭乐视频色版在线观看,角接触球芭乐视频色版在线观看,无油芭乐视频色版在线观看,交叉滚子芭乐视频色版在线观看,调心球芭乐视频色版在线观看,平面芭乐视频色版在线观看,角接触芭乐视频色版在线观看,哈尔滨芭乐视频色版在线观看,高速芭乐视频色版在线观看,陶瓷芭乐视频色版在线观看,高温润滑脂,圆锥滚子芭乐视频色版在线观看,推力球芭乐视频色版在线观看,调心滚子芭乐视频色版在线观看,圆柱滚子芭乐视频色版在线观看,芭乐视频色版在线观看座,SKF芭乐视频色版在线观看,NSK芭乐视频色版在线观看,NTN芭乐视频色版在线观看,替代进口芭乐视频色版在线观看型号查询
芭乐视频色版在线观看槽允许一定的值不锈钢芭乐视频色版在线观看
单位 mm
rs min1 | 公称内径式 | rs max or r1s max | ||
or | d | 径向 | 轴向 | |
r1s min | 超过 | 包括 | ||
0.1 | - | - | 0.2 | 0.4 |
0.15 | - | - | 0.3 | 0.6 |
0.2 | - | - | 0.5 | 0.8 |
0.3 | - 40 | 40 - | 0.6 0.8 | 1 1 |
0.6 | - 40 | 40 - | 1 1.3 | 2 2 |
1 | - 50 | 50 - | 1.5 1.9 | 3 3 |
1.1 | - 120 | 120 - | 2 2.5 | 3.5 4 |
1.5 | - 120 | 120 - | 2.3 3 | 4 5 |
2 | - 80 220 | 80 220 - | 3 3.5 3.8 | 4.5 5 6 |
2.1 | - 280 | 280 - | 4 4.5 | 6.5 7 |
2.5 | - 100 280 | 100 280 - | 3.8 4.5 5 | 6 6 7 |
3 | - 280 | 280 - | 5 5.5 | 8 8 |
注意: 倒角尺寸"r"被允许的最小尺寸描述在上表中
不锈钢圆锥滚子芭乐视频色版在线观看的度量系统
单位 mm
rs min2 | 公称内径式"d"或 公称外径式"D" | rs max or r1s max | ||
or | 径向 | 轴向 | ||
r1s min | 超过 | 包括 | ||
0.3 | - | 40 | 0.7 | 1.4 |
40 | - | 0.9 | 1.6 | |
0.6 | - | 40 | 1.1 | 1.7 |
40 | - | 1.3 | 2 | |
1 | - | 50 | 1.6 | 2.5 |
50 | - | 1.9 | 3 | |
1.5 | - | 120 | 2.3 | 3 |
120 | 250 | 2.8 | 3.5 | |
250 | 3.5 | 4 | ||
2 | - | 120 | 2.8 | 4 |
120 | 250 | 3.5 | 4.5 | |
250 | - | 4 | 5 | |
2.5 | - | 120 | 3.5 | 5 |
120 | 250 | 4 | 5.5 | |
250 | - | 4.5 | 6 | |
3 | - | 120 | 4 | 5.5 |
120 | 250 | 4.5 | 6.5 | |
250 | 400 | 5 | 7 | |
400 | - | 5.5 | 7.5 | |
4 | - | 120 | 5 | 7 |
120 | 250 | 5.5 | 7.5 | |
250 | 400 | 6 | 8 | |
400 | - | 6.5 | 8.5 |
注意:倒角尺寸"r"或"r1"被允许的最小尺寸描述在上表